<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>PLANETA EM TRÂNSITO</title>
	<link>http://blog.planetaemtransito.com.br</link>
	<description>Paz, cidadania e sustentabilidade no trânsito!</description>
	<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:13:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Transporte escolar: MP/DF pressiona Contran</title>
		<link>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/20/transporte-escolar-mpdf-pressiona-contran/</link>
		<comments>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/20/transporte-escolar-mpdf-pressiona-contran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos José</dc:creator>
		
		<category>Segurança no Trânsito</category>

		<category>Legislação</category>

		<category>Economia</category>

		<category>Política</category>

		<category>Ônibus</category>

		<category>Transporte Escolar</category>

		<category>Estudantes</category>

		<category>Violência Urbana</category>

		<category>Taxis</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/20/transporte-escolar-mpdf-pressiona-contran/</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério Público Federal em Brasília está exigindo que o Contran amplie o alcance da Resolução 277/2008 do Contran, que regulamenta o transporte das crianças e dispõe sobre a obrigatoriedade dos dispositivos de retenção(cadeirinhas para crianças) nos automóveis. Ficaram de fora dessa norma, os taxis, ônibus e veículos escolares. O argumento velado era evitar um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério Público Federal em Brasília está exigindo que o Contran amplie o alcance da <a href="http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_277.pdf">Resolução 277/2008 do Contran</a>, que regulamenta o transporte das crianças e dispõe sobre a obrigatoriedade dos dispositivos de retenção(cadeirinhas para crianças) nos automóveis. Ficaram de fora dessa norma, os taxis, ônibus e veículos escolares. O argumento velado era evitar um possível aumento dos custos especialmente para o transporte escolar, pois essa medida acaba inviabilizando o excesso de lotação, que continua sendo comum neste serviço. Esse realmente é um problema no transporte escolar, porque a segurança realmente tem um custo. Mas é melhor do que chorar quando os acidentes ocorrem. Mas em relação aos taxis e ônibus o custo pode ser absorvido ao longo do tempo e não implica em diminuição de passageiros por viagem, ainda que nos ônibus exija uma solução tecnológica e logística um pouco mais complexa. A sociedade deve fazer suas escolhas, mais segurança ou mais conflitos. Até porque, mais segurança significa gastar menos recursos para cobrir as despesas com atendimento de milhares de vítimas dos acidentes de trânsito, sem falar do sofrimento das almas.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/20/transporte-escolar-mpdf-pressiona-contran/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rio igual a São Paulo</title>
		<link>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/18/rio-igual-a-sao-paulo/</link>
		<comments>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/18/rio-igual-a-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos José</dc:creator>
		
		<category>Malha Viária</category>

		<category>Transportes</category>

		<category>Congestionamentos</category>

		<category>Trens</category>

		<category>Automóveis</category>

		<category>Economia</category>

		<category>Política</category>

		<category>Ônibus</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/18/rio-igual-a-sao-paulo/</guid>
		<description><![CDATA[Projeções de engenharia de tráfego alertam para o fato do Rio de Janeiro estar cada vez mais parecido com São Paulo no trânsito. Isso é evidente. Com o crescimento econômico, cresce a população e cresce a frota de veículos. Por outro lado o transporte coletivo continua insuficiente e de baixíssima qualidade, o que acaba impedindo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeções de engenharia de tráfego alertam para o fato do Rio de Janeiro estar cada vez mais parecido com São Paulo no trânsito. Isso é evidente. Com o crescimento econômico, cresce a população e <a href="http://www.planetaemtransito.com.br/page15.aspx">cresce a frota de veículos</a>. Por outro lado o transporte coletivo continua insuficiente e de baixíssima qualidade, o que acaba impedindo que a classe média adote esse modal para ir e vir do trabalho. O resultado é o caos e o estresse cotidiano, pois abrir mão do carro ainda é pior. Pensar em só fazer novas estradas, viadutos e túneis não é suficiente, pois os pontos de partida e chegada das pessoas continuarão entupidos e os congestionamentos se potencializam em cadeia. Isso ocorre porque quando diminuímos o tempo de residência em trânsito dos veículos num trecho de via, estes chegam mais rápido às proximidades dos bairros centrais, mas lá esbarram na falta de infraestrutura para recepcionar e absorver o volume de tráfego mais concentrado, então os congestionamentos são realimentados e apenas mudam de lugar. É preciso políticas combinadas, que planejem e articulem a longo prazo: a prioridade para o transporte coletivo sob trilhos, o planejamento urbano e familiar sustentável e o incentivo à utilização de veículos movidos por energia renovável e não poluente. Mas parece que tem um sapo enterrado neste assunto. O Rio não precisa ser igual a São Paulo para ficar insuportável no trânsito. Já está insuportável sendo Rio de Janeiro mesmo.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/18/rio-igual-a-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Disputa de energias</title>
		<link>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/15/disputa-de-energias/</link>
		<comments>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/15/disputa-de-energias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos José</dc:creator>
		
		<category>Elétricos e Híbridos</category>

		<category>Legislação</category>

		<category>Economia</category>

		<category>Meio ambiente</category>

		<category>Política</category>

		<category>Energias</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/15/disputa-de-energias/</guid>
		<description><![CDATA[Estão no Congresso várias propostas de regulamentação e incentivo aos carros elétricos. Muita discussão ainda porque alguns temem que este modal energético dificulte os negócios com álcool e petróleo. É bom o Brasil correr para não ficar atrasado. Se dependermos apenas da extração e queima dos combustíveis derivados do petróleo e dos enormes custos econômicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão no Congresso várias propostas de regulamentação e incentivo aos carros elétricos. Muita discussão ainda porque alguns temem que este modal energético dificulte os negócios com álcool e petróleo. É bom o Brasil correr para não ficar atrasado. Se dependermos apenas da extração e queima dos combustíveis derivados do petróleo e dos enormes custos econômicos e sociais da cadeia produtiva do álcool, pagaremos caro no futuro pelo atraso tecnológico. Como já dissemos, não é razoável que nossa estratégia energética seja limitada a queimar todo o petróleo do pré-sal na atmosfera e transformar metade da área cultivável do país em plantação de cana. Além do desastre ecológico, seria dar muito poder a usineiros e ao corporativismo de nossa maior estatal, mesmo que esta seja a melhor.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/08/15/disputa-de-energias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adiada resolução das cadeirinhas para crianças</title>
		<link>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/06/09/adiada-resolucao-das-cadeirinhas-para-criancas/</link>
		<comments>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/06/09/adiada-resolucao-das-cadeirinhas-para-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 23:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos José</dc:creator>
		
		<category>Fiscalização Eletrônica</category>

		<category>Segurança no Trânsito</category>

		<category>Legislação</category>

		<category>Direios Humanos e Democracia</category>

		<category>Economia</category>

		<category>Educação</category>

		<category>Política</category>

		<category>Transporte Escolar</category>

		<category>Estudantes</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/06/09/adiada-resolucao-das-cadeirinhas-para-criancas/</guid>
		<description><![CDATA[O Contran adiou a vigência da Resolução nº 277/2008, que regulamenta o transporte de crianças nos veículos. Agora a nova norma deve entrar em vigor a partir de 1º de setembro, quando os motoristas infratores poderão ser autuados, conforme a Deliberação 95 do Presidente do Contran. Por outro lado o Ministério Público Federal deverá interpelar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Contran adiou a vigência da Resolução <a href="http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_277.pdf">nº 277/2008</a>, que regulamenta o transporte de crianças nos veículos. Agora a nova norma deve entrar em vigor a partir de 1º de setembro, quando os motoristas infratores poderão ser autuados, conforme a<a href="http://www.denatran.gov.br/download/Deliberacoes/DELIBERACAO_CONTRAN_95_10.pdf"> Deliberação 95</a> do Presidente do Contran. Por outro lado o Ministério Público Federal deverá interpelar o Contran para que explique, por que os veículos escolares e ônibus estão excluídos da obrigatoriedade de utilização de cadeiras e não são atingidos pelas novas normas especiais para transporte de crianças. Em relação aos ônibus, talvez a logística complexa para oferecer esse sistema de segurança interfira, mas nada que um investimento mínimo em equipamentos e treinamento não resolva. Mas no caso dos veículos de transporte escolar o problema é de mercado, custos operacionais. Pois, o maior problema é o tradicional e socialmente aceito excesso de lotação, infelizmente admitido também pelos pais dos estudantes.  Ver kombis e vans abarrotadas de crianças sem cinto de segurança ou cadeiras especiais é a coisa mais comum em todas as cidades brasileiras. A obrigatoriedade do uso desses assentos e cintos de segurança necessariamente impediria a superlotação, que seria uma impossibilidade física face ao espaço fixo ocupado por aqueles equipamentos.  Então, com menos crianças por veículo, o custo do serviço subiria muito e poderia até ser inviabilizado em algumas áreas. Não é possível dizer se o mercado encontraria formas de adaptação neste caso. Aí deve entrar o estado para regular. Por que não incluir a despesa com transporte escolar nas despesas com educação dedutíveis no imposto de renda se até operação plástica tem dedução?
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/06/09/adiada-resolucao-das-cadeirinhas-para-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salvar o planeta: um luxo para poucos&#8230;</title>
		<link>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/06/01/salvar-o-planeta-um-luxo-para-poucos/</link>
		<comments>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/06/01/salvar-o-planeta-um-luxo-para-poucos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos José</dc:creator>
		
		<category>Transportes</category>

		<category>Automóveis</category>

		<category>Elétricos e Híbridos</category>

		<category>Meio ambiente</category>

		<category>Política</category>

		<category>Energias</category>

		<category>Velocidade</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/06/01/salvar-o-planeta-um-luxo-para-poucos/</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado o primeiro veículo híbrido no Brasil (combinando motores à gasolina e elétrico). Trata-se de um sedan da Mercedes Benz, que custa mais de 200 mil dólares, faz 11 km/l e alcança 250km/h limitados eletronicamente. Considerando o tamanho do nosso mercado e a demanda por veículos seguros que não poluem e são sustentáveis utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançado o primeiro veículo híbrido no Brasil (combinando motores à gasolina e elétrico). Trata-se de um sedan da Mercedes Benz, que custa mais de 200 mil dólares, faz 11 km/l e alcança 250km/h limitados eletronicamente. Considerando o tamanho do nosso mercado e a demanda por veículos seguros que não poluem e são sustentáveis utilizando energia renovável, esse carro é apenas uma sinalização da indústria. No lado institucional, o Governo Federal está estudando políticas de incentivo para os carros elétricos e híbridos. Será o futuro, é urgente e não pode demorar, pois precisamos nos libertar dos combustíveis orgânicos, especialmente do petróleo como energia principal nos transportes. Mas por enquanto, considerando os preços destes novos automóveis e a lentidão dos legisladores, salvar o planeta é um luxo para poucos afortunados&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/06/01/salvar-o-planeta-um-luxo-para-poucos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aula noturna na autoescola</title>
		<link>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/17/aulas-noturnas-na-autoescola-7/</link>
		<comments>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/17/aulas-noturnas-na-autoescola-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos José</dc:creator>
		
		<category>Segurança no Trânsito</category>

		<category>Habilitação</category>

		<category>Legislação</category>

		<category>Educação</category>

		<category>Política</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/17/aulas-noturnas-na-autoescola-7/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje entra em vigor a Lei 12.217/2010 que torna obrigatório o treinamento noturno dos candidatos à CNH. Esta Lei está regulamentada pela Resolução do Contran nº 347/2010. Medida importante que já divulgamos desde sua tramitação, procura corrigir as deficiências do processo de formação de novos motoristas. Ainda falta muita coisa, como o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de hoje entra em vigor a<a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12217.htm"> Lei 12.217/2010</a> que torna obrigatório o treinamento noturno dos candidatos à CNH. Esta Lei está regulamentada pela <a href="http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_347_10.pdf">Resolução do Contran nº 347/2010</a>. Medida importante que já divulgamos desde sua tramitação, procura corrigir as deficiências do processo de formação de novos motoristas. Ainda falta muita coisa, como o treinamento em determinados tipos de estradas mais perigosas e discutir seriamente sobre a restrição da potência dos veículos permitidos para os condutores iniciantes, pois não é razoável que motoristas inexperientes possam estrear a CNH dirigindo veículos super velozes, capazes de atingir mais de 200 km/h.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/17/aulas-noturnas-na-autoescola-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selva de carros: a guerra das motocicletas.2</title>
		<link>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/14/selva-de-carros-a-guerra-das-motocicletas2/</link>
		<comments>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/14/selva-de-carros-a-guerra-das-motocicletas2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos José</dc:creator>
		
		<category>Segurança no Trânsito</category>

		<category>Malha Viária</category>

		<category>Congestionamentos</category>

		<category>Motocicletas</category>

		<category>Automóveis</category>

		<category>Legislação</category>

		<category>Violência Urbana</category>

		<category>Acidentes</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/14/selva-de-carros-a-guerra-das-motocicletas2/</guid>
		<description><![CDATA[Continuando o artigo anterior, quais seriam as soluções que ajudariam a diminuir os perigos e a agressividade das motos em disparada? Em primeiríssimo lugar a valorização da cultura e a fiscalização da manutenção de distância segura de segmento do veículo á frente. Precidamos banir o &#8220;andar colado na traseira do outro&#8221;. Para isso é necessária [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuando o artigo anterior, quais seriam as soluções que ajudariam a diminuir os perigos e a agressividade das motos em disparada? Em primeiríssimo lugar a valorização da cultura e a fiscalização da manutenção de distância segura de segmento do veículo á frente. Precidamos banir o &#8220;andar colado na traseira do outro&#8221;. Para isso é necessária educação e fiscalização permanentes, inclusive em face daqueles motoristas que insistem em dirigir lentamente pela esquerda gerando mais estresse e congestionamentos. A seguir podemos pensar em regulamentar o trânsito das motos em faixas menores centrais ou laterais exclusivas nas rodovias e avenidas, devidamente sinalizadas e adaptadas ao volume médio diário e perfil do tráfego. Esse investimento certamente retornaria sob a forma de vidas salvas, menores taxas de ocupação nas emergências dos hospitais públicos, diminuição dos congestionamentos, da poluição e do estresse, além da redução dos custos operacionais e administrativos relativos ao atendimento de acidentes e administração das vias.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/14/selva-de-carros-a-guerra-das-motocicletas2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selva de carros: a guerra das motocicletas.1</title>
		<link>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/14/selva-de-carros-a-guerra-das-motocicletas1/</link>
		<comments>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/14/selva-de-carros-a-guerra-das-motocicletas1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos José</dc:creator>
		
		<category>Segurança no Trânsito</category>

		<category>Motocicletas</category>

		<category>Automóveis</category>

		<category>Economia</category>

		<category>Violência Urbana</category>

		<category>Acidentes</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/14/selva-de-carros-a-guerra-das-motocicletas1/</guid>
		<description><![CDATA[É bem verdade que muitos motociclistas andam por aí ziguezaguiando entre os carros, furam as filas dos pedágios, avançam o sinal vermelho, estacionam nas calçadas, só trafegam no meio das filas dos demais veículos, e às vezes cometem crimes quebrando retrovisores de propósito numa represália qualquer. Mas, pensando bem, os motoristas dos automóveis também fazem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É bem verdade que muitos motociclistas andam por aí ziguezaguiando entre os carros, furam as filas dos pedágios, avançam o sinal vermelho, estacionam nas calçadas, só trafegam no meio das filas dos demais veículos, e às vezes cometem crimes quebrando retrovisores de propósito numa represália qualquer. Mas, pensando bem, os motoristas dos automóveis também fazem essas besteiras. O fato é que o trânsito em nossas grandes cidades é agressivo, saturado, estressante e desorganizado. Levar sempre vantagem em tudo, ainda parece ser uma máxima seguida à risca em nossa selva de carros. No caso dos motociclistas, essas atitudes não refletem apenas determinadas relações sociais ou agressividade e falta de cidadania, mas também uma estratégia de sobrevivência. Isso mesmo, estratégia de sobrevivência. Evidentemente sem querer justificar esse comportamento, que deve ser banido, devemos compreender todo o contexto, sem o qual não é possível propor políticas que superem essa situação. Destacamos então duas questões: primeiro o fato de que 60% dos acidentes de trânsito são do tipo colisão traseira, que possuem baixo índice de mortalidade quando envolvem somente veículos de passeio, mas quando ocorrem com motos, o número de vítimas fatais aumenta muito. Situação exacerbada pela mania ou o vício absurdo de &#8220;andar colado na traseira do outro&#8221;, que significa perigo mortal para motociclistas que conduzem suas motos como o CTB determina. Daí a cultura das motos sendo conduzidas quase sempre entre os demais veículos de quatro rodas e pelos cantos da pista de rolamento, numa atitude claramente defensiva. Em segundo lugar, agora não mais correspondendo a um comportamento defensivo, a pressão de superar os engarrafamentos e chegar rapidamente ao destino, que tornou-se uma exigência e necessidade do mercado de entregas rápidas que cresceu exponencialmente em nossos grandes centros. Bom, esse é o contexto da situação. Então devemos pensar em soluções!
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/05/14/selva-de-carros-a-guerra-das-motocicletas1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subaru inteligente&#8230;agora falta limitar a velocidade dos carros!</title>
		<link>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/04/27/subaru-inteligenteagora-falta-limitar-a-velocidade-dos-carros/</link>
		<comments>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/04/27/subaru-inteligenteagora-falta-limitar-a-velocidade-dos-carros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos José</dc:creator>
		
		<category>Segurança no Trânsito</category>

		<category>Pedestres</category>

		<category>Automóveis</category>

		<category>Velocidade</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/04/27/subaru-inteligenteagora-falta-limitar-a-velocidade-dos-carros/</guid>
		<description><![CDATA[Notícia muito boa. A Subaru fabricou um modelo de carro(Legacy), que possui eletrônica embarcada voltada para detectar e potencializar reação defensiva diante de perigo de atropelamento de pedestres. Parabéns à Subaru, que focou sua engenharia na segurança do pedestre, pois no Brasil os atropelamentos são os acidentes que mais matam. Trata-se do sistema NEW EYE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notícia muito boa. A Subaru fabricou um modelo de carro(Legacy), que possui eletrônica embarcada voltada para detectar e potencializar reação defensiva diante de perigo de atropelamento de pedestres. Parabéns à Subaru, que focou sua engenharia na segurança do pedestre, pois no Brasil os atropelamentos são os acidentes que mais matam. Trata-se do sistema NEW EYE SIGHT, que auxilia a condução, diminuindo a velocidade ou até parando o veículo em situações de risco, a partir de câmeras e sensores. O sistema também ajuda a manter a distância de segmento segura do veículo à frente, o que é extremamente útil na prevenção de acidentes. Mais uma vez a tecnologia, os computadores ajudando o ser humano a ser mais humano. Então já está passando da hora para a introdução dos limitadores eletrônicos de velocidade de fábrica: por que um automóvel sai de fábrica podendo  alcançar 250km/h, se a velocidade máxima em nossas rodovias é de 110km/h?
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/04/27/subaru-inteligenteagora-falta-limitar-a-velocidade-dos-carros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Destaques da Resolução 297/2008 do Contran</title>
		<link>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/03/09/destaques-da-resolucao-2972008-do-contran/</link>
		<comments>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/03/09/destaques-da-resolucao-2972008-do-contran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos José</dc:creator>
		
		<category>Segurança no Trânsito</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/03/09/destaques-da-resolucao-2972008-do-contran/</guid>
		<description><![CDATA[Está em vigor desde 1º de janeiro de 2010 a Resolução 297 do Contran. Esta normatiza o relatório de danos nos veículos envolvidos em acidentes, que deve ser efetuado pelo agente no momento do atendimento do sinistro e segue anexo ao registro do boletim de acidente de trânsito. O agente pode classificar as avarias em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está em vigor desde 1º de janeiro de 2010 a <a href="http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_297.pdf">Resolução 297 do Contran</a>. Esta normatiza o relatório de danos nos veículos envolvidos em acidentes, que deve ser efetuado pelo agente no momento do atendimento do sinistro e segue anexo ao registro do boletim de acidente de trânsito. O agente pode classificar as avarias em três níveis de monta: pequeno, médio ou grande. Quando o veículo acidentado receber o grau de monta médio, o Detran será comunicado e iniciará os procedimentos para imposição de restrição administrativa com bloqueio do cadastro do veículo(impede licenciamento, transferências, etc.). Neste caso o proprietário do veículo deverá, após consertar o carro, efetuar uma inspeção veicular de segurança, junto a uma firma de vistoria  credenciada pelo INMETRO, afim de obter um CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR(CSV para veículo sinistrado - não confundir com o CSV da vistoria para gás!). Este CSV deve ser encaminhado ao Detran para a retirada da restrição e do bloqueio administrativo (atentar para o prazo de validade do CSV!), juntamente com as notas fiscais dos serviços e das peças trocadas. Nos casos de grande monta, após o recebimento da notificação do Detran, o proprietário terá trinta dias para apresentar o veículo ao Detran, <strong>ANTES DE EFETUAR O CONSERTO</strong>, para que um laudo oficial deste órgão confirme ou não o nível de danos em monta, e demais providências. O nível pequeno de danos não gera restrição administrativa.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planetaemtransito.com.br/2010/03/09/destaques-da-resolucao-2972008-do-contran/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
